Instrumentum Completum Topcon ad Libellam Automaticam Impermeabilem et Magnetice Amortiguandam, ad Libellam Automaticam Topcon ad B4.
Compensator Celer, Stabilis, Durabilis
Compensator seriei AT-B quattuor fila suspensionis e metallo altissimae tensionis facto, qui minimam expansionem thermalem praebet, incorporat.
Coefficiens — firmitatem et accuratiam incomparabilem praebens. Systema magneticum subtiliter temperatum celeriter lineam visus aequat et stabilizat, quamvis tenues vibrationes adsint cum prope machinas graves vel vias frequentes laboratur.
Circulus Horizontalis ad Mensuram
Anguli horizontales directe legi possunt in unitatibus 1° vel 1 go. Functio rotationis liberae permittit te quemvis angulum a zero legere. Circulus tegitur ad protectionem contra sordes et scalpturas et fenestra lectionis sub oculari sita est ad celerem referentiam.
20 cm - Focus Minimus Brevis
Series AT-B obiecta 20 cm ante telescopium sita intendere potest. Haec facultas laborem in spatiis angustis magnopere facilitat.
Fiducia Omni Tempore
Instrumentum, propter classificationem IPX6, contra ictus aquae potentes ex omnibus directionibus protegitur, quod significat seriem AT-B imbrem repentinum aut pluviam torrentialem sustinere posse. Designatio protectionis provecta etiam nebulas aut condensationem intra telescopium deterret.
Tria exempla praesto sunt secundum requisita tua accuratiae:
- AT-B4: 24x, praecisio 2.0mm.
- AT-B3: 28x, praecisio 1.5mm.
- AT-B2: amplificatio 32x (40x optionalis), accuratio 0.7mm (0.5mm cum micrometro optionali).
Specificatio
| Telescopium | AT-B2 | AT-B3 | AT-B4 |
| Longitudo | 215mm (8.46 pollices) | 215mm (8.46 pollices) | 215mm (8.46 pollices) |
| Amplificatio | 32X | XXVIIIX | XXIVX |
| Apertura Objectiva | 42mm (1.65 pollices) | 36mm (1.42 pollices) | 32mm (1.26 pollices) |
| Potestas Resolvendi | Tres in | 3.5 pollices | 4.0 in |
| Campus Visus | 1020' | 1025' | 1025' |
| Ad 100m/328ft | 2.3m (7.5 pedes) | 2.5m (8.2 pedes) | 2.5m (8.2 pedes) |
| Focus minimus ab extremo telescopii | 0.2m (7.9 pollices) | 0.2m (7.9 pollices) | 0.2m (7.9 pollices) |
| Focus minimus ex centro instrumenti | 0.3m (1 pes) | 0.3m (1 pes) | 0.3m (1 pes) |
| Imago | Erectus | Erectus | Erectus |
| Constans stadiorum | 0 | 0 | 0 |
| Proportio stadiorum | centum | centum | centum |
| Globulus Focus | Duo urinam fecit | 1-urinam fecit | 1-urinam fecit |
| Auxilium Visionis | Aspectus repentinus | Visus Sclopeti | Visus Sclopeti |
| ACCURATIO (1 km duplex aequatio cursus) | |||
| Sine Micrometro | 0.7mm (0.03 pollices) | 1.5mm (0.06 pollices) | 2.0mm (0.08 pollices) |
| Cum micrometro | 0.5mm (0.02in) | N/A | N/A |
| Compensator | |||
| Typus | Compensator penduli cum systemate magnetico attenuationis | ||
| Accuratio Constituenda | 0.3 unciae | 0.5 unciae | 0.5 unciae |
| Spatium Operandi | ±15 pedes. | ±15 pedes. | ±15 pedes. |
| LIBELLUM CIRCULARE | |||
| Sensibilitatem | Decem pedes / duo millimetra | Decem pedes / duo millimetra | Decem pedes / duo millimetra |
| CIRCULI HORIZONTALES | |||
| Diameter | 103mm (4.1 pollices) | 103mm (4.1 pollices) | 103mm (4.1 pollices) |
| Minima divisio | 10/1gon | 10/1gon | 10/1gon |
| Generalis | |||
| Resistentia aquae | IPX6 (IEC 60529:2001) | ||
| Temperatura operandi | -40°F~+1220°F (-20°C~+50°C) | ||

